Prefix Trucks For Sale Suffix
All Trucks
Used 2020 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #90 |
|---|---|
| Miles | 582,760 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 42000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$58,000
| Stock # | #89 |
|---|---|
| Miles | 679,075 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 12500 F / 42000 R |
| Front Axles | 12,500 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | COOPER |
Used 2020 INTERNATIONAL PROSTAR LT625 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #80 |
|---|---|
| Miles | 703,752 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Front Axles | 12,500 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | GREY |
Used 2022 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #56 |
|---|---|
| Miles | 487,195 |
| Cab Style | SLEEPERCAB |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2006 KENWORTH T800 Tri-Axle Sleeper
$25,000
GRUA TITAN DE 40 TONELADAS DE CAPACIDAD CON SUS 16 LLANTAS COMPLETAMENTE NUEVAS, RINES DE ALUMINIO Y TRES EJES TRASEROS
| Stock # | #1047 |
|---|---|
| Miles | 113,710 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | CAT C15 (550HP) |
| Trans | EATON-FULLER RTL016918A 18 SPD MANUAL |
| Axles | TRI 44000 F / 61000 R |
| Front Axles | 44,000 |
| Rear Axles | 61,000 |
| Suspension | HENDRICKSON HMX460 |
| Hours | 10,955 |
| Color | WHITE |





