Tandem Axle Sleepers For Sale
All Trucks | Tandem Axle Sleepers
Used 2019 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #114 |
|---|---|
| Miles | 510,108 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Front Axles | 12,500 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | COOPER |
Used 2019 KENWORTH T680 LOW MILES Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #113 |
|---|---|
| Miles | 485,226 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Front Axles | 12,500 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | COOPER |
Used 2020 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #112 |
|---|---|
| Miles | 665,495 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 12000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 12,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2023 KENWORTH T680 "NEXT GENERATION" Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #110 |
|---|---|
| Miles | 565,837 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 12000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 12,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #108 |
|---|---|
| Miles | 647,357 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 42000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | ORANGE |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #107 |
|---|---|
| Miles | 749,930 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 42000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2020 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #106 |
|---|---|
| Miles | 750,000 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 42000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | BLACK |
Used 2020 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #105 |
|---|---|
| Miles | 567,074 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | ORANGE |
Used 2021 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #1106 |
|---|---|
| Miles | 654,758 |
| Engine | PACCAR MX13 (450HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER 12 SPD AUTO |
Used 2018 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #103 |
|---|---|
| Miles | 694,779 |
| Cab Style | HI RISE |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 42000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2020 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #102 |
|---|---|
| Miles | 1,025,912 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 42000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2020 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #101 |
|---|---|
| Miles | 592,670 |
| Cab Style | HI RISE |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 42000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | BLUE |
Used 2020 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #100 |
|---|---|
| Miles | 690,730 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 10 SPD MANUAL |
| Axles | TANDEM 42000 F / 42000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | BLUE |
Used 2019 FREIGHTLINER CASCADIA Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #1100 |
|---|---|
| Miles | 860,000 |
| Cab Style | AEROCAB/AERODYNE |
| Engine | DETROIT DD15 (550HP) |
| Eng Size | 505 |
| Trans | EATON-FULLER 12 SPD AUTO |
| Axles | TANDEM 12500 F / 42000 R |
| Front Axles | 12,500 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2019 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$53,000
| Stock # | #95 |
|---|---|
| Miles | 733,977 |
| Cab Style | MID ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 42000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | PURPLE |
Used 2021 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #94 |
|---|---|
| Miles | 596,892 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Front Axles | 12,500 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #93 |
|---|---|
| Miles | 579,803 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 42000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #92 |
|---|---|
| Miles | 704,172 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 42000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #91 |
|---|---|
| Miles | 786,591 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 42000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | ORANGE |
Used 2020 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Llámenos
| Stock # | #90 |
|---|---|
| Miles | 582,760 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 455 |
| Trans | EATON-FULLER FRO 12 SPD AUTOSHIFT |
| Axles | TANDEM 42000 F / 42000 R |
| Front Axles | 42,000 |
| Rear Axles | 42,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |




















