Tandem Axle Sleepers en Venta
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #1033 | 
|---|
| Mileage | 547,624 | 
|---|
| Cab Style | Aerocab/aerodyne | 
|---|
| Engine | Cummins  X15 (400hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTL016913A 12 Spd Auto | 
|---|
| Wheelbase | 232" | 
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F /  42000 R | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #1036 | 
|---|
| Mileage | 529,972 | 
|---|
| Cab Style | Aerocab/aerodyne | 
|---|
| Engine | Cummins  X15 (450hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto | 
|---|
| Wheelbase | 232" | 
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F /  42000 R | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #6 | 
|---|
| Mileage | 545,667 | 
|---|
| Cab Style | Aerocab/aerodyne | 
|---|
| Engine | Paccar  MX (485hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto | 
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F /  42000 R | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #1041 | 
|---|
| Mileage | 634,212 | 
|---|
| Cab Style | Aerocab/aerodyne | 
|---|
| Engine | Cummins  X15 (450hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto | 
|---|
| Wheelbase | 232" | 
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F /  42000 R | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #2 | 
|---|
| Mileage | 527,894 | 
|---|
| Cab Style | Double Bunk | 
|---|
| Engine | Paccar   (455hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller AUTOSHIFT 12 Spd Auto | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #1052 | 
|---|
| Mileage | 720,206 | 
|---|
| Cab Style | Aerocab/aerodyne | 
|---|
| Engine | Detroit  DD15 (550hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTL016913A 13 Spd Manual | 
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F /  42000 R | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #1053 | 
|---|
| Mileage | 580,813 | 
|---|
| Cab Style | Aerocab/aerodyne | 
|---|
| Engine | Paccar  MX13 (455hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto | 
|---|
| Wheelbase | 232" | 
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F /  42000 R | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #56 | 
|---|
| Mileage | 487,195 | 
|---|
| Cab Style | Sleepercab | 
|---|
| Engine | Paccar  MX13 (455hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller FRO 12 Spd AutoShift | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #58 | 
|---|
| Mileage | 557,720 | 
|---|
| Cab Style | Double Bunk | 
|---|
| Engine | Paccar  MX13 (455hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller FRO 12 Spd AutoShift | 
|---|
| Axle Type | Tandem | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #59 | 
|---|
| Mileage | 550,162 | 
|---|
| Cab Style | Double Bunk | 
|---|
| Engine | Paccar  MX13 (455hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller FRO 12 Spd AutoShift | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #60 | 
|---|
| Mileage | 538,891 | 
|---|
| Cab Style | Double Bunk | 
|---|
| Engine | Paccar  MX13 (455hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller FRO 12 Spd AutoShift | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #61 | 
|---|
| Mileage | 559,957 | 
|---|
| Cab Style | High Roof | 
|---|
| Engine | Paccar  MX13 (455hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller FRO 12 Spd AutoShift | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #62 | 
|---|
| Mileage | 569,059 | 
|---|
| Cab Style | High Roof | 
|---|
| Engine | Paccar  MX13 (455hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller FRO 12 Spd AutoShift | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #64 | 
|---|
| Mileage | 572,548 | 
|---|
| Cab Style | High Roof | 
|---|
| Engine | Paccar  MX13 (455hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller FRO 12 Spd AutoShift | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #66 | 
|---|
| Mileage | 614,000 | 
|---|
| Engine | Cummins  X15 (450hp) | 
|---|
| Trans | Allison 12 Spd Auto | 
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F /  42000 R | 
|---|
| Suspension | Air Ride 4 Bag | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #69 | 
|---|
| Mileage | 548,838 | 
|---|
| Cab Style | High Roof | 
|---|
| Engine | Paccar  MX13 (455hp) | 
|---|
| Eng Size | 455 | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller FRO 12 Spd AutoShift | 
|---|
| Axle Type | Tandem | 
|---|
| Suspension | Air Ride 4 Bag | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #70 | 
|---|
| Mileage | 292,070 | 
|---|
| Cab Style | High Roof | 
|---|
| Engine | Paccar  MX13 (455hp) | 
|---|
| Trans | Eaton-Fuller FRO 12 Spd Auto | 
|---|
| Axle Type | Tandem | 
|---|
| Suspension | Air Ride 4 Bag | 
|---|
				
		
			
			 
		  
		
	   
 
		
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
				
		| Stock # | #1069 | 
|---|
| Mileage | 925,522 | 
|---|
| Cab Style | Aerocab/aerodyne | 
|---|
| Engine | Detroit  DD15 (550hp) | 
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F /  42000 R | 
|---|
| Suspension | Air Ride | 
|---|