Camiones en Venta
Stock # | #1026 |
---|
Mileage | 519,652 |
---|
Cab Style | Aerodyne |
---|
Engine | Volvo D13 (450hp) |
---|
Trans | 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 227" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #1027 |
---|
Mileage | 596,872 |
---|
Cab Style | Aerodyne |
---|
Engine | Paccar MX13 (455hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller RTL016913A 13 Spd Manual |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #1028 |
---|
Mileage | 625,000 |
---|
Cab Style | Aerodyne |
---|
Engine | Cummins ISX 15 (450hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
---|
Wheelbase | 227" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #4 |
---|
Mileage | 621,896 |
---|
Cab Style | Aerodyne |
---|
Engine | Paccar MX13 (450hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller RTL016913A 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 225" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #1031 |
---|
Mileage | 690,345 |
---|
Engine | Detroit DD15 (525hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller RTL016913A 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 232" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #1033 |
---|
Mileage | 547,624 |
---|
Cab Style | Aerocab/aerodyne |
---|
Engine | Cummins X15 (400hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller RTL016913A 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 232" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #1034 |
---|
Mileage | 544,137 |
---|
Cab Style | Aerocab/aerodyne |
---|
Engine | Paccar MX13 (450hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 232" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #1036 |
---|
Mileage | 529,972 |
---|
Cab Style | Aerocab/aerodyne |
---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 232" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #6 |
---|
Mileage | 545,667 |
---|
Cab Style | Aerocab/aerodyne |
---|
Engine | Paccar MX (485hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #1039 |
---|
Mileage | 688,881 |
---|
Cab Style | Aerocab/aerodyne |
---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller RTL016918A 18 Spd Manual |
---|
Wheelbase | 232" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock # | #1040 |
---|
Mileage | 668,542 |
---|
Cab Style | Aerocab/aerodyne |
---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #1041 |
---|
Mileage | 634,212 |
---|
Cab Style | Aerocab/aerodyne |
---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 232" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #241119 |
---|
Mileage | 664,180 |
---|
Cab Style | Aerocab/aerodyne |
---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #241123 |
---|
Mileage | 636,250 |
---|
Cab Style | Aerocab/aerodyne |
---|
Engine | Cummins X15 (400hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #7 |
---|
Mileage | 597,367 |
---|
Cab Style | Day Cab |
---|
Engine | Paccar MX13 (455hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller Automated |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #1046 |
---|
Mileage | 924,601 |
---|
Cab Style | Aerocab/aerodyne |
---|
Engine | Cummins ISX 15 (450hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 42000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
GRUA TITAN DE 40 TONELADAS DE CAPACIDAD CON SUS 16 LLANTAS COMPLETAMENTE NUEVAS, RINES DE ALUMINIO Y TRES EJES TRASEROS
Stock # | #1047 |
---|
Mileage | 113,710 |
---|
Cab Style | Day Cab |
---|
Engine | Cat C15 (550hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller RTL016918A 18 Spd Manual |
---|
Axle Type | Tri 44000 F / 61000 R |
---|
Suspension | Hendrickson Hmx460 |
Stock # | #1 |
---|
Mileage | 472,915 |
---|
Cab Style | Double Bunk |
---|
Engine | Paccar (455hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller Autoshift 12 Spd Auto |
---|
Axle Type | Tandem 45000 F / |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #2 |
---|
Mileage | 527,894 |
---|
Cab Style | Double Bunk |
---|
Engine | Paccar (455hp) |
---|
Trans | Eaton-Fuller AUTOSHIFT 12 Spd Auto |
---|
Suspension | Air Ride |